Filtry dokładne
Seria FP
Filtr dokładny wykonany jest z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny. Wykorzyastując zjawisko dyfuzji na pojedynczym włóknie oraz zjawisko koalescencji usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 1μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,1 mg/m3 (2 klasa wg normy ISO 8573.1).
Filtry serii FP wyposażone są standardowo w pływakowy dren kondensatu.
FP 78 P ? 78 m?/h
Przepływ [m³/h] | 78 |
Przepływ [m³/min] | 1,3 |
Przyłącze | G 1/2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 88×270 |
Masa [kg] | 1,1 |
FP 120 P ? 120 m?/h
Przepływ [m³/h] | 120 |
Przepływ [m³/min] | 2,0 |
Przyłącze | G 3/4 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 88×339 |
Masa [kg] | 1,2 |
FP 335 P ? 335 m?/h
Przepływ [m³/h] | 335 |
Przepływ [m³/min] | 5,6 |
Przyłącze | G 1 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 125×445 |
Masa [kg] | 3,2 |
FP 510 P ? 510 m?/h
Przepływ [m³/h] | 510 |
Przepływ [m³/min] | 8,5 |
Przyłącze | G 1 1/2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 125×535 |
Masa [kg] | 3,7 |
FP 780 P ? 780 m?/h
Przepływ [m³/h] | 780 |
Przepływ [m³/min] | 13,0 |
Przyłącze | G 1 1/2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 125×726 |
Masa [kg] | 4,8 |
FP 996 P ? 996 m?/h
Przepływ [m³/h] | 996 |
Przepływ [m³/min] | 16,6 |
Przyłącze | G 2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 163×778 |
Masa [kg] | 8,8 |
FP 1500 P ? 1500 m?/h
Przepływ [m³/h] | 1500 |
Przepływ [m³/min] | 25,0 |
Przyłącze | G 2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 163×1018 |
Masa [kg] | 13,5 |
FP 2400 P ? 2400 m?/h
Przepływ [m³/h] | 2400 |
Przepływ [m³/min] | 40,0 |
Przyłącze | G 3 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 248×1153 |
Masa [kg] | 30,5 |
Seria DF
Filtr dokładny wykonany jest z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny. Wykorzystując zjawisko dyfuzji na pojedynczym włóknie oraz zjawisko koalescencji usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 1μm oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,1 mg/m3 (2 klasa wg normy ISO 8573.1).
Filtry serii DF wyposażone są standardowo w manometr różnicowy, do wyboru: dren czasowy, dren elektroniczny, ekonomizer.
DF 0035 ? 35 m?/h
Przepływ [m³/h] | 35 |
Przepływ [m³/min] | 0,58 |
Przyłącze | G 1/4 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 84×405 |
Masa [kg] | 1,2 |
DF 0070 ? 70 m?/h
Przepływ [m³/h] | 70 |
Przepływ [m³/min] | 1,16 |
Przyłącze | G 3/8 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 107×448 |
Masa [kg] | 1,6 |
DF 0120 ? 120 m?/h
Przepływ [m³/h] | 120 |
Przepływ [m³/min] | 2,0 |
Przyłącze | G 1/2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 107×492 |
Masa [kg] | 1,7 |
DF 0210 ? 210 m?/h
Przepływ [m³/h] | 210 |
Przepływ [m³/min] | 3,5 |
Przyłącze | G 3/4 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 150×553 |
Masa [kg] | 2,7 |
DF 0320 ? 320 m?/h
Przepływ [m³/h] | 320 |
Przepływ [m³/min] | 5,3 |
Przyłącze | G 1 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 150×593 |
Masa [kg] | 2,9 |
DF 0450 ? 450 m?/h
Przepływ [m³/h] | 450 |
Przepływ [m³/min] | 7,5 |
Przyłącze | G 1 1/4 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 190×737 |
Masa [kg] | 2,9 |
DF 0600 ? 600 m?/h
Przepływ [m³/h] | 600 |
Przepływ [m³/min] | 10,0 |
Przyłącze | G 1 1/2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 190×770 |
Masa [kg] | 3,1 |
DF 0750 ? 750 m?/h
Przepływ [m³/h] | 750 |
Przepływ [m³/min] | 12,5 |
Przyłącze | G 2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 190×770 |
Masa [kg] | 3,1 |
DF 1100 ? 1100 m?/h
Przepływ [m³/h] | 1100 |
Przepływ [m³/min] | 18,3 |
Przyłącze | G 2 |
Wymiary gabarytowe [mm] | 190×871 |
Masa [kg] |